JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o.

Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice
Tel.: (04) 581 04 00
Faks: (04) 581 04 20
E-pošta: info@jeko-in.si

Dežurni telefoni:

Komunalne dejavnosti:
- kanalizacija: 041 616 787
- vzdrževanje cest: 031 605 009
- pogrebna služba: 04 581 04 85
Oskrba z vodo: 031 570 977
Oskrba z energijo:
041 630 224

Povezave:

www.agen-rs.si
www.giz-dzp.si

CENIK

Občina Jesenice, občina Žirovnica

Gospodinjstva, Gospodarstvo

Enota mere Veljavnost od Osnovna cena (EUR) DDV - 8,5% (EUR) Skupaj z DDV (EUR)
Vodno povračilo za rabo vode (*) m3 1.1.2006 0,0610 0,0052 0,0662
Omrežnina - DN 13 (*) kom 1.9.2009 1,5807 0,1344 1,7151
Omrežnina - DN 20 kom 1.9.2009 2,6398 0,2244 2,8642
Omrežnina - DN 25 kom 1.9.2009 3,9518 0,3359 4,2877
Omrežnina - DN 32 kom 1.9.2009 6,3228 0,5374 6,8602
Omrežnina - DN 40 kom 1.9.2009 10,5433 0,8962 11,4395
Omrežnina - DN 50 kom 1.9.2009 15,8070 1,3436 17,1506
Omrežnina - DN 80 kom 1.9.2009 52,6847 4,4782 57,1629
Omrežnina - DN 100 kom 1.9.2009 79,0350 6,7180 85,7530
Omrežnina - DN 150 kom 1.9.2009 158,0700 13,4360 171,5060
Vodarina - občina Jesenice (*) m3 1.9.2009 0,3624 0,0308 0,3932
Vodarina - občina Žirovnica (*) m3 1.1.2010 0,3624 0,0308 0,3932
SKUPAJ - Jesenice (*)     2,0041 0,1704 2,1745
SKUPAJ - Žirovnica (*)     2,0041 0,1704 2,1745